![]() |
品牌 | 肖晃纳米 |
货号 | XH-ITO-20 |
EINECS编号 | 上海 |
型号 | XH-ITO |
外观 | 用于透明导电涂料、透明隔热涂料 |
CAS编号 | 50926-11-9 |
别名 | 氧化铟锡 |
英文名称 | Indium tin oxide |
包装规格 | 100g/500g/1kg/5kg |
纯度 | 99.9-99.999% |
分子式 | ITO |
执行质量标准 | 企业标准 |
厂家(产地) | 上海 |
产品介绍:
产品特点:
主要成分:In2O3:SPT2=90:10
能形成有良好导电性;低膜电阻;对可见光透明却强烈反射红外线的ITO膜。
产品参数:
产品归类 | 货号 | 平均粒径 | 纯度(%) | 形貌 | 颜色 |
纳米级 | XH-ITO-20 | 20nm | >99.9 | 球形 | 蓝色/黄色 |
纳米级 | XH-ITO-30 | 30nm | >99.9 | 球形 | 蓝色/黄色 |
纳米级 | XH-ITO-50 | 50nm | >99.9 | 球形 | 蓝色/黄色 |
纳米级 | XH-ITO-100 | 100nm | >99.9 | 球形 | 蓝色/黄色 |
本公司可根据客户要求提供不同粒径和纯度的微纳米粉体定制生产 |
产品应用:
1、透明导电涂料。
2、透明隔热涂料。
3、透明防紫外涂料。
4、ITO靶材。
包装储存:
本品为充惰气塑料袋包装,密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜暴露空气中,防受潮发生氧化团聚,影响分散性能和使用效果;包装数量可以根据客户要求提供,分装。
产品实拍:
电镜数据:
返回顶部