|





| 品牌 | 肖晃纳米 |
| 货号 | XH-HfSi2-001 |
| 型号 | XH-HfSi2 |
| 外观 | 灰黑色 |
| 包装规格 | 100g/500g/1kg/5kg |
| 纯度 | 99.9-99.999% |
| CAS编号 | 12401-56-8 |
| 别名 | 二硅化铪 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
| 厂家(产地) | 上海 |
产品介绍:
产品特点:
产品纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,表面活性高。
产品参数:
| 产品归类 | 货号 | 平均粒径 | 纯度(%) | 形貌 | 颜色 |
| 微米级 | XH-HfSi2-001 | 1um | >99.9 | 非球形 | 灰黑色 |
| 微米级 | XH-HfSi2-003 | 3um | >99.9 | 非球形 | 灰黑色 |
| 微米级 | XH-HfSi2-005 | 5um | >99.9 | 非球形 | 灰黑色 |
| 微米级 | XH-HfSi2-010 | 10um | >99.9 | 非球形 | 灰黑色 |
| 微米级 | XH-HfSi2-015 | 15um | >99.9 | 非球形 | 灰黑色 |
| 本公司可根据客户要求提供不同粒径和纯度的微纳米粉体定制生产 | |||||
产品应用:
陶瓷材料,制作各种耐高温部件及功能部件等
产品包装:
本品为充惰气包装,密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜暴露空气中,防受潮发生氧化团聚,影响分散性能和使用效果;包装数量可以根据客户要求提供,分装。
产品实拍:


电镜数据:


返回顶部